根據(jù)《殘疾人就業(yè)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第488號(hào))、《遼寧省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改〈遼寧省實(shí)施《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》辦法〉的決定》(遼寧省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第67號(hào)公告)規(guī)定,各用人單位應(yīng)按在職職工總數(shù)1.5%的比例安排殘疾人就業(yè)。2022年度,全市共有3245家各類用人單位按比例安排殘疾人就業(yè)13792人。2021年度超比例安排殘疾人1人以上的用人單位有141家,超比例安排殘疾人就業(yè)587人。對(duì)每超比例實(shí)際安排殘疾人就業(yè)1人的用人單位,按照2021年度當(dāng)?shù)啬曜畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì),超比例獎(jiǎng)勵(lì)資金合計(jì)1282.8040萬(wàn)元。
我市為促進(jìn)殘疾人按比例就業(yè)工作,引導(dǎo)用人單位依法安置殘疾人就業(yè),出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)大連市殘疾人按比例就業(yè)的實(shí)施意見》(大殘聯(lián)發(fā)〔2015〕50號(hào)),規(guī)定黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位要率先招錄殘疾人。2022年度,全市有105家黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位安排殘疾人就業(yè)162人。全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位扣繳殘疾人就業(yè)保障金合計(jì)12834.33萬(wàn)元。
現(xiàn)將2022年度我市超比例安排殘疾人就業(yè)單位名單(1人以上)和安排殘疾人就業(yè)的黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公示如下:
2022年度大連市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位安置殘疾人就業(yè)名單
序號(hào) 單位名稱 在職殘疾職工人數(shù)
36 大連金普新區(qū)招生考試委員會(huì)辦公室 (大連金普新區(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展中心) 1
37 大連市金州區(qū)特殊教育學(xué)校 1
38 大連金普新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 3
39 大連金普新區(qū)退役軍人事務(wù)局 2
40 大連金普新區(qū)應(yīng)急管理局 1
41 普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 1
42 普蘭店區(qū)公共服務(wù)中心 2
43 普蘭店區(qū)第三十七中學(xué) 1
44 普蘭店區(qū)第一中學(xué) 1
45 普蘭店區(qū)城子坦中心小學(xué) 1
46 普蘭店區(qū)第四中學(xué) 1
47 瓦房店市公安局 2
48 中共瓦房店市委瓦房店市人民政府信訪局 1
49 瓦房店市民政事務(wù)服務(wù)中心 1
50 瓦房店市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 1
51 瓦房店市殘疾人聯(lián)合會(huì) 2
52 瓦房店市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2
53 瓦房店市公路運(yùn)輸管理所 2
54 瓦房店市計(jì)量檢定測(cè)試所 1
55 瓦房店市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)中心 1
56 瓦房店市文化和旅游事務(wù)服務(wù)中心 1
57 瓦房店市文化小學(xué) 1
58 瓦房店市文蘭小學(xué) 1
59 瓦房店市第一初級(jí)中學(xué) 2
60 瓦房店市第七初級(jí)中學(xué) 1
61 瓦房店市第十二初級(jí)中學(xué) 1
62 瓦房店市第十六初級(jí)中學(xué) 1
63 瓦房店市第二十初級(jí)中學(xué) 1
64 瓦房店市第二十二初級(jí)中學(xué) 1
65 瓦房店市高級(jí)中學(xué) 1
66 瓦房店市第四高級(jí)中學(xué) 1
67 瓦房店市第八高級(jí)中學(xué) 1
68 瓦房店市特殊教育學(xué)校 1
69 瓦房店市第一中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校 3
70 瓦房店市教師進(jìn)修學(xué)校 1
序號(hào) 單位名稱 在職殘疾職工人數(shù)
1 大連市民政事務(wù)服務(wù)中心 3
2 大連市疾病預(yù)防控制中心 1
3 大連市圖書館 1
4 大連職工大學(xué) 1
5 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4
6 大連市殘疾人服務(wù)中心 5
7 大連市殘疾人聯(lián)合會(huì) 6
8 大連美術(shù)館(大連畫院) 1
9 大連市文化藝術(shù)研究所(大連藝術(shù)咨詢中心) 1
10 大連盲聾學(xué)校 3
11 中共大連市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 1
12 大連市體育局 1
13 大連市中山區(qū)人民法院 1
14 大連市群團(tuán)組織綜合服務(wù)中心 2
15 大連市中山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 2
16 大連市西崗區(qū)新石路小學(xué) 1
17 大連市西崗區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心 2
18 大連市西崗區(qū)司法局 1
19 大連市西崗區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1
20 大連市西崗區(qū)應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心 1
21 大連市西崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 1
22 大連市西崗區(qū)八一路街道辦事處 1
23 大連市沙河口區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 2
24 大連市第四十五中學(xué) 1
25 大連市沙河口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1
26 大連市沙河口區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 1
27 大連市沙河口區(qū)黑石礁街道辦事處 1
28 大連市甘井子區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 1
29 大連市甘井子區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1
30 大連市甘井子區(qū)城市發(fā)展服務(wù)中心 1
31 大連市甘井子區(qū)營(yíng)城子中心小學(xué) 1
32 大連市旅順口區(qū)公共服務(wù)中心 2
33 大連市旅順口區(qū)城市建設(shè)發(fā)展中心 6
34 大連金普新區(qū)財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 1
35 大連金普新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理事務(wù)服務(wù)中心 2
序號(hào) 單位名稱 在職殘疾職工人數(shù)
71 瓦房店市水務(wù)服務(wù)中心 1
72 瓦房店市動(dòng)物疫病防控中心 1
73 瓦房店市經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 1
74 中國(guó)共產(chǎn)黨莊河市委員會(huì)黨校 1
75 莊河市殘疾人聯(lián)合會(huì) 1
76 莊河市大鄭鎮(zhèn)中心小學(xué) 1
77 莊河市蓉花山鎮(zhèn)中心小學(xué) 1
78 莊河市光明山鎮(zhèn)中心小學(xué) 2
79 莊河市城山鎮(zhèn)中心小學(xué) 1
80 莊河市栗子房鎮(zhèn)中心小學(xué) 1
81 莊河市仙人洞鎮(zhèn)中心小學(xué) 1
82 莊河市王家鎮(zhèn)中心小學(xué) 1
83 莊河市第二初級(jí)中學(xué) 2
84 莊河市第五初級(jí)中學(xué) 1
85 莊河市第六初級(jí)中學(xué) 2
86 莊河市第七初級(jí)中學(xué) 4
87 莊河市第八初級(jí)中學(xué) 1
88 莊河市第十二初級(jí)中學(xué) 1
89 莊河市第十五初級(jí)中學(xué) 2
90 莊河市第二十三初級(jí)中學(xué) 2
91 莊河市第三十七初級(jí)中學(xué) 1
92 莊河市高級(jí)中學(xué) 5
93 莊河市第三高級(jí)中學(xué) 2
94 莊河市招生考試辦公室 2
95 莊河市公安局 1
96 莊河市水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心 3
97 莊河市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府 2
98 莊河市城山鎮(zhèn)人民政府 1
99 長(zhǎng)海縣融媒體中心 1
100 長(zhǎng)?h衛(wèi)生健康服務(wù)中心 1
101 長(zhǎng)?h生態(tài)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 3
102 長(zhǎng)海縣公共行政服務(wù)中心 1
103 長(zhǎng)?h殘疾人聯(lián)合會(huì) 1
104 大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1
105 大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三堂小學(xué) 1
2021年度大連市超比例安排殘疾人就業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)匯總表
序號(hào) 企業(yè)名稱 超比例人數(shù) 獎(jiǎng)勵(lì)金額(元)
1 大連中盛信息技術(shù)咨詢有限公司 5 109600
2 大連東港商務(wù)區(qū)開發(fā)建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 1 21920
3 大連肯德基有限公司 3 65760
4 大連金拱門食品有限公司 7 153440
5 大連振屹房屋開發(fā)有限公司凱賓斯基飯店 1 21920
6 中國(guó)鐵路沈陽(yáng)局集團(tuán)有限公司大連車務(wù)段 5 109600
7 大連民航大廈有限公司 1 21920
8 大連船舶重工集團(tuán)工程服務(wù)有限公司 3 65760
9 大連大重機(jī)電安裝工程有限公司 1 21920
10 大連市殘疾人聯(lián)合會(huì) 5 109600
11 大連新益眾城市環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司 2 43840
12 大連大禹水處理技術(shù)有限公司 1 21920
13 大連環(huán)海水利測(cè)繪有限公司 1 21920
14 大連通信電纜廠電線分廠 10 219200
15 遼寧華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司大連和平廣場(chǎng)分公司 3 65760
16 大連正源物業(yè)服務(wù)有限公司 2 43840
17 大連期貨大廈物業(yè)管理有限公司 1 21920
18 大連熱電股份有限公司 7 153440
19 大連長(zhǎng)榮蠟業(yè)有限公司 1 21920
20 大連冰山帕特技術(shù)有限公司 1 21920
21 大連石油化工工程公司 5 109600
22 大連渤海吉祥物業(yè)管理中心 2 43840
23 大連東升汽車銷售服務(wù)有限公司 1 21920
24 大連市印刷總匯 5 109600
25 六耐泵業(yè)(大連)有限公司 2 43840
26 大連施奈萊克創(chuàng)新汽車零部件有限公司 2 43840
27 大連豐盈制衣有限公司 1 21920
28 大連戎裝防務(wù)科技有限公司 2 43840
29 大連騰龍機(jī)械模具安裝廠 1 21920
30 大連東泰有機(jī)廢物處理有限公司 1 21920
31 大連天奎寵物用品有限公司 2 43840
32 大連路祥環(huán)境清潔有限公司 1 21920
33 大連日寶精密混凝土構(gòu)件制造有限公司 1 21920
34 大連萬(wàn)華汽配有限公司 2 43840
35 大連美羅中藥廠有限公司 1 21920
36 大連日升印刷有限公司 1 21920
37 大連寶榮機(jī)械化工程有限公司 1 21920
38 大連嘉美斯環(huán)境清潔有限公司 1 21920
39 大連冰器冷凍設(shè)備有限公司 1 21920
40 北京歐尚超市有限公司大連泉水店 3 65760
41 大連華冠模具有限公司 2 43840
42 大連宏源鋁業(yè)有限公司 (更名為:大連國(guó)邦新能源有限公司) 2 43840
43 大連佳紡流通服裝有限公司 1 21920
44 大連銘成印務(wù)有限公司 1 21920
45 大連天力調(diào)味食品有限公司 3 65760
46 大連市殘疾人服務(wù)中心 4 87680
47 大連松下汽車電子系統(tǒng)有限公司 8 175360
序號(hào) 企業(yè)名稱 超比例人數(shù) 獎(jiǎng)勵(lì)金額(元)
48 賚卡睦騰遠(yuǎn)商務(wù)咨詢(大連)有限公司 2 43840
49 大連百家食品有限公司 1 21920
50 大連金華錄數(shù)碼科技有限公司 2 43840
51 大連丸金食品有限公司 1 21920
52 大連遼南船廠 2 43840
53 旅順船舶修造廠 3 65760
54 大連惠鴻達(dá)液壓設(shè)備有限公司 1 21920
55 大連倉(cāng)敷橡膠零部件有限公司 4 87680
56 旅順星光機(jī)械廠 10 219200
57 大連市金普熱電有限公司 1 21920
58 TDK大連電子有限公司 12 263040
59 尼德科電機(jī)(大連)有限公司 14 306880
60 萬(wàn)寶至馬達(dá)大連有限公司 28 613760
61 可爾特樂(lè)器(大連)有限公司 45 986400
62 大連阿爾派電子有限公司 8 175360
63 尼德科儀器(大連)有限公司 3 65760
64 大連成成物流有限公司 2 43840
65 大連市金州鹽業(yè)有限公司 3 65760
66 大連一廣毛巾有限公司 19 416480
67 歐姆龍(大連)有限公司 21 460320
68 大眾汽車自動(dòng)變速器(大連)有限公司 10 219200
69 大連愛麗思?xì)W雅瑪工貿(mào)有限公司 2 43840
70 大連昌田服裝科技有限公司 1 21920
71 大連華歌爾時(shí)裝有限公司 4 87680
72 大連櫛田建筑五金有限公司 1 21920
73 寶生物工程大連有限公司 3 65760
74 大連金州新區(qū)房屋開發(fā)公司 1 21920
75 大連JMS醫(yī)療器具有限公司 7 153440
76 大連亞美環(huán)保彩印包裝有限公司 1 21920
77 大連富泰塑膠有限公司 1 21920
78 大連鳳棲桐服裝有限公司 1 21920
79 大連宇田電子有限公司 1 21920
80 大連金州熱電有限公司 4 87680
81 斗善精密部件(大連)有限公司 2 43840
82 大連北極星科技有限公司 1 21920
83 大連翔瑞塑料有限公司 2 43840
84 大連中村技研有限公司 1 21920
85 大連清國(guó)科技制品有限公司 1 21920
86 遼寧大連金州金糧糧食儲(chǔ)備有限公司 3 65760
87 大連愛麗思生活用品有限公司 10 219200
88 大連愛斯克產(chǎn)品樣本有限公司 5 109600
89 大連大尼克辦公設(shè)備有限公司 15 328800
90 伊勢(shì)精密金屬(大連)有限公司 3 65760
91 倉(cāng)敷化工(大連)有限公司 1 21920
92 大連金州熱鍍鋅有限公司 1 21920
93 帝業(yè)技凱(遼寧)精密工業(yè)有限公司 1 21920
94 大連鑾藝精密模塑制造有限公司 1 21920
序號(hào) 企業(yè)名稱 超比例人數(shù) 獎(jiǎng)勵(lì)金額(元)
95 大連奧巴克有限公司 1 21920
96 大連市金州區(qū)金城凸版印刷廠 2 43840
97 大連鹽化集團(tuán)有限公司 14 306880
98 大連源和科技有限公司 1 21920
99 大連松遼化工有限公司 1 21920
100 大連精藝碳素有限公司 1 21920
101 大連阿爾派電子有限公司 8 175360
102 澤田精密刃具(大連)有限公司 1 21920
103 富士電機(jī)大連有限公司 3 65760
104 大連電瓷集團(tuán)輸變電材料有限公司 3 65760
105 驪住通世泰建材(大連)有限公司 4 87680
106 佳能大連辦公設(shè)備有限公司 43 942560
107 大連現(xiàn)代液晶顯示器有限公司 5 109600
108 京瓷利優(yōu)比(大連)機(jī)器有限公司 2 43840
109 盤起工業(yè)(大連)有限公司 9 197280
110 大連泛瑞客制衣有限公司 1 21920
111 脈鮮金屬(大連)有限公司 2 43840
112 阿自倍爾儀表(大連)有限公司 3 65760
113 羅姆電子大連有限公司 17 372640
114 大連愛麗思木制品有限公司 1 20920
115 瓦房店金虎企業(yè)管理服務(wù) 7 146440
116 大連盛通閥門制造有限 1 20920
117 大連碩康藥業(yè)有限公司 1 20920
118 力固支撐架模板(大連)有限公司 1 20920
119 大連裕豐供熱集團(tuán)有限 1 20920
120 盤起工業(yè)(瓦房店)有限公司 3 62760
121 瓦房店通用軋機(jī)軸承制造有限公司 1 20920
122 瓦房店市第五建筑工程有限公司 4 83680
123 瓦房店金煜軸承制造有限公司 1 20920
124 瓦房店光陽(yáng)軸承股份有限公司 5 104600
125 瓦房店市崗店建筑工程公司 1 20920
126 大連聚鑫水產(chǎn)食品有限公司 2 41840
127 大連巨通塑料制品有限公司 5 104600
128 大連天瑞金海岸水泥有限公司 1 20920
129 莊河市城山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 41840
130 莊河市第二十三初級(jí)中學(xué) 1 20920
131 莊河市第七初級(jí)中學(xué) 1 20920
132 大連坤達(dá)農(nóng)業(yè)園有限公司 10 219200
133 長(zhǎng)海縣百聚鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 6 131520
134 大連獐子島遠(yuǎn)達(dá)修造船有限公司 1 21920
135 大連長(zhǎng)海振祿水產(chǎn)有限公司 9 197280
136 大連長(zhǎng)海船廠有限公司 1 21920
137 大連長(zhǎng)海永潔市政公用設(shè)施管理有限公司 1 21920
138 長(zhǎng)?h市政和住房城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心 1 21920
139 大連獐子島海達(dá)公用設(shè)施服務(wù)有限公司 5 109600
140 大連天瑞水泥有限公司 7 153440
141 大連伊維實(shí)業(yè)股份有限公司 2 43840
以上文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原創(chuàng)者所有。如有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或者侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)處理。
|