根據(jù)《中華人民共和國(guó)海域使用管理法》《大連市海域使用管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定,因以下海域使用權(quán)人欠繳海域使用金,現(xiàn)責(zé)令海域使用權(quán)人在本決定書(shū)送達(dá)之日起15日內(nèi)繳清欠繳的海域使用金。逾期不繳納海域使用金,將依據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家海洋局關(guān)于加強(qiáng)海域使用金征收管理的通知》(財(cái)綜〔2007〕10號(hào))的規(guī)定,按日加收1‰的滯納金。海域使用金繳納方式:到國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)?h稅務(wù)局繳納。如不服本決定,可在收到本決定書(shū)之日起六十日內(nèi)依法向長(zhǎng)?h人民政府或大連市海洋發(fā)展局申請(qǐng)行政復(fù)議。也可以在六個(gè)月內(nèi)向長(zhǎng)?h人民法院提起行政訴訟。逾期既不申請(qǐng)復(fù)議又不提起行政訴訟,也不履行本決定的,本機(jī)關(guān)將依法申請(qǐng)長(zhǎng)海縣人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。自本公告發(fā)布之日起,經(jīng)過(guò)三十日視為送達(dá)。
長(zhǎng)?h海洋發(fā)展局
2023年12月5日
公告送達(dá)《責(zé)令限期繳納海域使用金決定書(shū)》名單
序號(hào) 責(zé)令限期繳納
海域使用權(quán)人 海域使用權(quán)管理號(hào) 欠繳海域使用金金額(元) 欠繳海域使用金期間
1 〔2023〕105號(hào) 長(zhǎng)?h海華海珍品養(yǎng)殖有限公司 2017D21022418379 823900 2018年07月21日至2023年07月20日
2 〔2023〕221號(hào) 長(zhǎng)?h嘉杰水產(chǎn)有限公司 2015D21022427472 846720 2019年11月05日至2023年11月04日
3 〔2023〕258號(hào) 大連長(zhǎng)生島集團(tuán)海產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 2017D21022410518 869760 2021年03月27日至2024年03月26日
4 〔2023〕281號(hào) 大連嘉樂(lè)水產(chǎn)有限公司 2015D21022425019 1680000 2019年12月09日至2023年12月08日
5 〔2023〕282號(hào) 大連嘉樂(lè)水產(chǎn)有限公司 2015D21022425038 2240000 2017年12月09日至2023年12月08日
6 〔2023〕284號(hào) 大連嘉海通水產(chǎn)有限公司 2019D21022401286 808320 2019年05月19日至2024年05月18日
7 〔2023〕285號(hào) 大連嘉海通水產(chǎn)有限公司 2019D21022401309 807840 2019年05月19日至2024年05月18日
8 〔2023〕286號(hào) 大連嘉海通水產(chǎn)有限公司 2019D21022401295 818400 2019年05月19日至2024年05月18日
9 〔2023〕293號(hào) 大連莉明水產(chǎn)貿(mào)易有限公司 2016D21022401407 1600000 2018年01月26日至2024年01月25日
10 〔2023〕294號(hào) 大連莉明水產(chǎn)貿(mào)易有限公司 2016D21022401397 2201040 2017年01月26日至2024年01月25日
11 〔2023〕302號(hào) 大連普豐元貿(mào)易有限公司 2016D21022421427 1246000 2018年11月30日至2023年11月29日
12 〔2023〕304號(hào) 大連長(zhǎng)海福滿堂海珍品有限公司 2017D21022412311 600000 2019年05月19日至2021年05月18日 2022年05月19日至2024年05月18日
13 〔2023〕305號(hào) 大連長(zhǎng)海福滿堂海珍品有限公司 2017D21022412309 600000 2019年05月19日至2021年05月18日 2022年05月19日至2024年05月18日
14 〔2023〕306號(hào) 大連長(zhǎng)海福滿堂海珍品有限公司 2017D21022411871 600000 2019年05月19日至2021年05月18日 2022年05月19日至2024年05月18日
15 〔2023〕307號(hào) 大連長(zhǎng)海福滿堂海珍品有限公司 2017D21022412295 600000 2019年05月19日至2021年05月18日 2022年05月19日至2024年05月18日
16 〔2023〕312號(hào) 大連宏順海珍品有限公司 2016D21022405115 841920 2019年04月29日至2021年04月28日 2022年04月29日至2024年04月28日
17 〔2023〕313號(hào) 大連宏順海珍品有限公司 2016D21022405132 1141440 2019年04月29日至2021年04月28日 2022年04月29日至2024年04月28日
18 〔2023〕314號(hào) 大連嘉聯(lián)科工貿(mào)有限公司 2016D21022421497 1008000 2018年11月30日至2021年11月29日 2022年11月30日至2023年11月29日
19 〔2023〕331號(hào) 王吉維 2017D21022412973 14400 2021年12月20日至2023年12月19日
20 〔2023〕333號(hào) 林士斐 2013D21022413531 19560 2015年10月22日至2018年10月21日
21 〔2023〕334號(hào) 孫波 052103476 1040 2015年07月14日至2016年07月13日
22 〔2023〕336號(hào) 王永冬 052103270 3200 2012年05月22日至2016年05月21日
23 〔2023〕353號(hào) 楊洪星 2015D21022411644 11680 2017年11月21日至2019年11月20日
24 〔2023〕354號(hào) 大連紅瑞水產(chǎn)有限公司 2014D21022415840 270000 2017年09月25日至2019年09月24日
25 〔2023〕355號(hào) 大連鑫諾水產(chǎn)有限公司 2014D21022415858 645300 2017年09月25日至2019年09月25日
26 〔2023〕356號(hào) 大連長(zhǎng)海欣悅龍水產(chǎn)有限公司 2013D21022411415 408000 2016年08月02日至2018年08月01日
27 〔2023〕357號(hào) 長(zhǎng)海東成水產(chǎn)有限公司 2014D21022408603 104600 2015年12月07日至2017年12月06日
28 〔2023〕358號(hào) 長(zhǎng)海瑞豐生態(tài)科技發(fā)展有限公司廣鹿分公司 2015D21022402687 250000 2018年01月27日至2020年01月26日
29 〔2023〕359號(hào) 長(zhǎng)海盛唐水產(chǎn)有限公司 2014D21022408628 121800 2015年12月07日至2017年12月06日
30 〔2023〕360號(hào) 長(zhǎng)海世合水產(chǎn)有限公司 2014D21022408619 109300 2015年12月07日至2017年12月06日
31 〔2023〕361號(hào) 長(zhǎng)?h廣鹿鄉(xiāng)俊海水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 2013D21022411422 400000 2016年09月30日至2018年09月29日
32 〔2023〕362號(hào) 長(zhǎng)海縣凱杰水產(chǎn)有限公司 2013D21022404849 500000 2015年12月07日至2017年12月06日
33 〔2023〕363號(hào) 長(zhǎng)海有東水產(chǎn)有限公司 2014D21022408635 145200 2015年12月07日至2017年12月06日
34 〔2023〕364號(hào) 大連德廣水產(chǎn)有限公司 2017D21022420643 1400000 2019年01月26日至2024年01月25日
35 〔2023〕386號(hào) 長(zhǎng)海華強(qiáng)水產(chǎn)有限公司 2017D21022420601 1050000 2018年05月04日至2024年05月03日
36 〔2023〕387號(hào) 長(zhǎng)海華強(qiáng)水產(chǎn)有限公司 2017D21022420612 1050000 2018年05月04日至2024年05月03日
37 〔2023〕388號(hào) 長(zhǎng)?h凱軍水產(chǎn)有限公司 2017D21022408280 600000 2019年09月30日至2022年09月29日
38 〔2023〕389號(hào) 大連富達(dá)水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 2017D21022419589 1196160 2018年10月27日至2021年10月26日 2022年10月27日至2023年10月26日
39 〔2023〕390號(hào) 大連富達(dá)水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 2017D21022419593 800000 2018年10月27日至2021年10月26日 2022年10月27日至2023年10月26日
40 〔2023〕391號(hào) 大連富達(dá)水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 2017D21022419606 800000 2018年10月27日至2021年10月26日 2022年10月27日至2023年10月26日
41 〔2023〕392號(hào) 大連?坪Q笊镉邢薰 2018D21022405103 1118000 2018年09月30日至2021年09月29日 2022年09月30日至2023年09月29日
42 〔2023〕378號(hào) 大連長(zhǎng)海叁海水產(chǎn)底播養(yǎng)殖有限公司 2017D21022419557 1466000 2018年10月27日至2023年10月26日
43 〔2023〕379號(hào) 大連長(zhǎng)海叁海水產(chǎn)底播養(yǎng)殖有限公司 2017D21022419569 1000000 2018年10月27日至2023年10月26日
44 〔2023〕380號(hào) 大連長(zhǎng)海叁海水產(chǎn)底播養(yǎng)殖有限公司 2017D21022419570 800000 2019年10月27日至2023年10月26日
45 〔2023〕287號(hào) 大連長(zhǎng)山列島水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 2019D21022401295 818400 2019年05月19日至2024年05月18日
46 〔2023〕288號(hào) 大連長(zhǎng)山列島水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 2017D21022418360 1000000 2019年05月04日至2024年05月03日
47 〔2023〕1808號(hào) 大連長(zhǎng)海叁海水產(chǎn)底播養(yǎng)殖有限公司 2017D21022419557 293200 2023年10月27日至2024年10月26日
48 〔2023〕1809號(hào) 大連長(zhǎng)海叁海水產(chǎn)底播養(yǎng)殖有限公司 2017D21022419569 200000 2023年10月27日至2024年10月26日
49 〔2023〕1810號(hào) 大連長(zhǎng)海叁海水產(chǎn)底播養(yǎng)殖有限公司 2017D21022419570 200000 2023年10月27日至2024年10月26日
以上文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原創(chuàng)者所有。如有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或者侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)處理。
|